Allgemeines |
Board: 1384 Beiträge in 533 Themen verfügbar. Geschrieben wurden insgesamt 1424 Beiträge und 561 Themen.
Mitglieder: Datenbank: MySQL 4.0.27, Größe: 6.07 MByte Server: Apache/1.3.37 (Unix) |
Top 10 besuchte Themen | ||
Rang | Thema | Hits |
1 | Aktuelle News aus der Bezirksliga Süd | 500 |
2 | Eigenes Hallenturnier C-1-Junioren am 16.12.2007 | 458 |
3 | Hallenmeisterschaft 2007/2008 | 446 |
4 | Merkur-Cup 2007 | 421 |
5 | Eigenes Hallenturnier C-1-Junioren am 10.12.2006 | 391 |
6 | Zeitungsberichte Vorbereitungsspiele Winter 2007 | 355 |
7 | Presseberichte zu den Vorbereitungsspielen | 308 |
8 | Hallenmeisterschaft 2007/2008 | 304 |
9 | Hallenmeisterschaft 2007/2008 | 296 |
10 | Hallenmeisterschaft 2006/2007 | 267 |
Top 10 beantwortete Themen | ||
Rang | Thema | Antworten |
1 | Bilder vom Trainingslager in Oberammergau - 29.-31.10.2007 | 77 |
2 | Merkur-Cup 2007 | 42 |
3 | Eigenes Hallenturnier C-1-Junioren am 16.12.2007 | 31 |
4 | Hallenmeisterschaft 2007/2008 | 24 |
5 | Zeitungsberichte Vorbereitungsspiele Winter 2007 | 21 |
6 | 4. Spieltag-D1 Junioren TSV Wolfratshausen - TUS Geretsried 0:11 (0:7) | 20 |
7 | Hallenmeisterschaft 2007/2008 | 20 |
8 | Landkreiscup E-2-Junioren am 17.02.2007 in Geretsried | 17 |
9 | Aktuelle News aus der Bezirksliga Süd | 16 |
10 | Hallenmeisterschaft 2006/2007 | 15 |
Top 10 Benutzer | ||
Rang | Benutzer | Beiträge |
1 | Mondi | 1053 |
2 | Edi | 245 |
3 | Rubroeder | 35 |
4 | Maniac242 | 16 |
5 | Osti | 9 |
6 | Ananas | 2 |
7 | jbamann | 2 |
8 | daniel | 1 |
9 | danny | 1 |
10 | Mamex | 1 |
Durchschnittsstatistik | |||||
Beiträge pro Benutzer: | 46.13 | Themen pro Benutzer: | 17.77 | PNs pro Benutzer: | 0.5 |
Beiträge pro Tag: | 1.26 | Themen pro Tag: | 0.49 | PNs pro Tag: | 0.01 |
Statistik | |||
Themen: | 533 | Themen hits: | 30008 |
Private Nachrichten: | 15 | Beiträge: | 1384 |
Avatare: | 6 | Smilies: | 59 |
aktive Mitglieder: | 10 | inaktive Mitglieder: | 20 |
weibliche Mitglieder: | 2 | männliche Mitglieder: | 15 |
Moderatoren: | 10 | gesperrte Benutzer: | 0 |
Ausführzeit: 1.2012 sec. DB-Abfragen: 24 |
Powered by: phpMyForum 4.1.3 © Christoph Roeder |